2019 Super Netball fantasy leaders
Every player ranked by total fantasy points. How the scoring works.
113 players
| # | Player | Club | Season | Points | Pts/rd | Mins/rd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 2019 | 1,288 | 92.0 | 59.5 | ||
| 2 1 | 2019 | 1,173 | 83.8 | 59.2 | ||
| 3 1 | 2019 | 1,166 | 83.3 | 59.4 | ||
| 4 2 | 2019 | 1,049 | 74.9 | 56.5 | ||
| 5 2 | 2019 | 999 | 71.4 | 58.9 | ||
| 6 3 | 2019 | 935 | 85.0 | 57.1 | ||
| 7 3 | 2019 | 928 | 66.3 | 44.0 | ||
| 8 4 | 2019 | 923 | 65.9 | 60.0 | ||
| 9 5 | 2019 | 881 | 67.8 | 57.0 | ||
| 10 2 | 2019 | 876 | 62.6 | 54.9 | ||
| 11 4 | 2019 | 849 | 60.6 | 51.8 | ||
| 12 6 | 2019 | 812 | 58.0 | 52.2 | ||
| 13 1 | 2019 | 810 | 57.9 | 59.8 | ||
| 14 3 | 2019 | 786 | 56.1 | 57.6 | ||
| 14 7 | 2019 | 786 | 56.1 | 50.6 | ||
| 16 8 | 2019 | 748 | 53.4 | 51.1 | ||
| 17 5 | 2019 | 744 | 53.1 | 54.6 | ||
| 18 4 | 2019 | 706 | 50.4 | 36.4 | ||
| 19 5 | 2019 | 677 | 48.4 | 54.7 | ||
| 20 1 | 2019 | 667 | 47.6 | 58.1 | ||
| 21 2 | 2019 | 658 | 47.0 | 58.6 | ||
| 22 3 | 2019 | 622 | 44.4 | 56.4 | ||
| 23 4 | 2019 | 620 | 44.3 | 59.1 | ||
| 24 5 | 2019 | 598 | 85.4 | 57.1 | ||
| 25 6 | 2019 | 580 | 44.6 | 60.2 | ||
| 26 6 | 2019 | 545 | 38.9 | 59.2 | ||
| 27 1 | 2019 | 521 | 37.2 | 59.4 | ||
| 28 2 | 2019 | 470 | 33.6 | 59.4 | ||
| 29 7 | 2019 | 467 | 35.9 | 51.4 | ||
| 30 7 | 2019 | 441 | 36.8 | 35.4 | ||
| 31 8 | 2019 | 436 | 31.1 | 59.3 | ||
| 32 8 | 2019 | 422 | 30.1 | 27.7 | ||
| 33 9 | 2019 | 369 | 26.4 | 30.1 | ||
| 34 3 | 2019 | 333 | 23.8 | 51.0 | ||
| 35 4 | 2019 | 311 | 22.2 | 59.1 | ||
| 36 10 | 2019 | 298 | 27.1 | 22.1 | ||
| 37 5 | 2019 | 275 | 19.6 | 58.8 | ||
| 38 9 | 2019 | 273 | 27.3 | 52.0 | ||
| 39 9 | 2019 | 242 | 17.3 | 42.6 | ||
| 40 10 | 2019 | 241 | 48.2 | 41.6 | ||
| 41 11 | 2019 | 238 | 17.0 | 19.5 | ||
| 42 2 | 2019 | 235 | 16.8 | 57.5 | ||
| 43 6 | 2019 | 224 | 16.0 | 35.0 | ||
| 44 1 | 2019 | 221 | 15.8 | 59.5 | ||
| 45 7 | 2019 | 200 | 40.0 | 37.4 | ||
| 46 8 | 2019 | 195 | 13.9 | 33.0 | ||
| 47 9 | 2019 | 178 | 12.7 | 52.6 | ||
| 48 6 | 2019 | 162 | 11.6 | 58.9 | ||
| 49 7 | 2019 | 152 | 16.9 | 57.8 | ||
| 50 10 | 2019 | 144 | 28.8 | 47.4 | ||
| 51 2 | 2019 | 142 | 10.1 | 52.4 | ||
| 52 10 | 2019 | 135 | 16.9 | 25.1 | ||
| 53 11 | 2019 | 102 | 17.0 | 13.8 | ||
| 53 3 | 2019 | 102 | 7.3 | 60.0 | ||
| 55 11 | 2019 | 99 | 24.8 | 26.8 | ||
| 56 8 | 2019 | 90 | 6.4 | 10.7 | ||
| 57 3 | 2019 | 89 | 6.4 | 59.8 | ||
| 58 4 | 2019 | 87 | 6.2 | 52.9 | ||
| 59 12 | 2019 | 85 | 12.1 | 16.6 | ||
| 60 9 | 2019 | 83 | 6.4 | 53.3 | ||
| 61 5 | 2019 | 81 | 5.8 | 51.6 | ||
| 62 11 | 2019 | 79 | 13.2 | 9.3 | ||
| 63 13 | 2019 | 77 | 8.6 | 19.1 | ||
| 64 4 | 2019 | 75 | 9.4 | 53.5 | ||
| 64 10 | 2019 | 75 | 5.4 | 21.5 | ||
| 66 5 | 2019 | 69 | 4.9 | 50.4 | ||
| 67 12 | 2019 | 65 | 4.6 | 8.6 | ||
| 68 6 | 2019 | 64 | 4.9 | 58.5 | ||
| 69 7 | 2019 | 62 | 4.4 | 57.9 | ||
| 70 6 | 2019 | 60 | 6.7 | 60.2 | ||
| 71 12 | 2019 | 53 | 10.6 | 11.2 | ||
| 72 13 | 2019 | 52 | 8.7 | 20.5 | ||
| 73 7 | 2019 | 47 | 3.4 | 25.6 | ||
| 74 14 | 2019 | 17 | 2.8 | 10.0 | ||
| 75 15 | 2019 | 13 | 1.4 | 2.1 | ||
| 76 11 | 2019 | 12 | 0.9 | 21.3 | ||
| 77 8 | 2019 | 9 | 0.6 | 23.3 | ||
| 78 9 | 2019 | 6 | 3.0 | 4.0 | ||
| 79 13 | 2019 | 2 | 0.7 | 3.3 | ||
| 79 8 | 2019 | 2 | 0.2 | 51.4 | ||
| 81 | 2019 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 81 | 2019 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 81 | 2019 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 81 | 2019 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 81 | 2019 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 81 | 2019 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 81 | 2019 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 81 12 | 2019 | 0 | 0.0 | 0.5 | ||
| 81 | 2019 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 81 | 2019 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 81 | 2019 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 81 | 2019 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 93 9 | 2019 | -1 | -0.5 | 10.5 | ||
| 93 12 | 2019 | -1 | -0.2 | 1.6 | ||
| 95 10 | 2019 | -2 | -0.1 | 11.4 | ||
| 96 13 | 2019 | -3 | -0.3 | 0.2 | ||
| 97 13 | 2019 | -4 | -0.8 | 0.8 | ||
| 98 14 | 2019 | -6 | -3.0 | 4.5 | ||
| 99 14 | 2019 | -7 | -0.5 | 1.6 | ||
| 99 16 | 2019 | -7 | -1.8 | 5.0 | ||
| 99 14 | 2019 | -7 | -0.5 | 0.3 | ||
| 99 11 | 2019 | -7 | -3.5 | 11.0 | ||
| 103 12 | 2019 | -10 | -0.7 | 22.4 | ||
| 104 10 | 2019 | -11 | -0.8 | 1.1 | ||
| 105 13 | 2019 | -14 | -2.0 | 40.9 | ||
| 106 11 | 2019 | -16 | -2.3 | 5.3 | ||
| 106 11 | 2019 | -16 | -1.1 | 52.9 | ||
| 108 14 | 2019 | -17 | -5.7 | 34.3 | ||
| 109 15 | 2019 | -24 | -6.0 | 53.8 | ||
| 110 16 | 2019 | -25 | -3.1 | 6.9 | ||
| 111 13 | 2019 | -33 | -2.8 | 56.1 | ||
| 112 14 | 2019 | -35 | -3.5 | 9.1 | ||
| 113 17 | 2019 | -53 | -5.3 | 9.0 |
Sign in to play the 2026 season
Seven players, one per court position, scored on the numbers above. Buy a team under a budget, or draft one against your friends: two games, one set of scoring rules.