2020 Super Netball fantasy leaders
Every player ranked by total fantasy points. How the scoring works.
109 players
| # | Player | Club | Season | Points | Pts/rd | Mins/rd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 2020 | 1,507 | 107.6 | 59.3 | ||
| 2 1 | 2020 | 1,294 | 92.4 | 58.9 | ||
| 3 1 | 2020 | 1,197 | 99.8 | 54.3 | ||
| 4 2 | 2020 | 978 | 69.9 | 59.9 | ||
| 5 2 | 2020 | 965 | 68.9 | 58.6 | ||
| 6 1 | 2020 | 908 | 64.9 | 57.8 | ||
| 7 2 | 2020 | 905 | 64.6 | 56.4 | ||
| 8 3 | 2020 | 899 | 64.2 | 52.7 | ||
| 9 3 | 2020 | 895 | 74.6 | 53.7 | ||
| 10 4 | 2020 | 876 | 62.6 | 58.6 | ||
| 11 2 | 2020 | 869 | 66.8 | 41.8 | ||
| 12 5 | 2020 | 813 | 58.1 | 57.4 | ||
| 13 3 | 2020 | 809 | 57.8 | 54.5 | ||
| 14 1 | 2020 | 798 | 57.0 | 57.7 | ||
| 15 4 | 2020 | 794 | 56.7 | 51.6 | ||
| 15 3 | 2020 | 794 | 56.7 | 57.6 | ||
| 17 4 | 2020 | 781 | 55.8 | 39.1 | ||
| 18 5 | 2020 | 752 | 53.7 | 56.3 | ||
| 19 1 | 2020 | 747 | 53.4 | 51.3 | ||
| 20 1 | 2020 | 746 | 53.3 | 55.5 | ||
| 21 4 | 2020 | 741 | 52.9 | 56.3 | ||
| 22 5 | 2020 | 740 | 52.9 | 59.2 | ||
| 23 5 | 2020 | 735 | 52.5 | 48.6 | ||
| 24 2 | 2020 | 730 | 52.1 | 55.1 | ||
| 25 3 | 2020 | 722 | 51.6 | 45.5 | ||
| 26 4 | 2020 | 715 | 51.1 | 57.1 | ||
| 27 2 | 2020 | 700 | 50.0 | 59.1 | ||
| 28 6 | 2020 | 678 | 48.4 | 44.4 | ||
| 29 7 | 2020 | 667 | 47.6 | 37.4 | ||
| 30 6 | 2020 | 660 | 47.1 | 52.1 | ||
| 31 5 | 2020 | 657 | 46.9 | 55.3 | ||
| 32 6 | 2020 | 625 | 44.6 | 46.1 | ||
| 33 6 | 2020 | 613 | 43.8 | 50.4 | ||
| 34 7 | 2020 | 607 | 43.4 | 50.6 | ||
| 35 6 | 2020 | 579 | 41.4 | 38.6 | ||
| 36 8 | 2020 | 558 | 46.5 | 46.3 | ||
| 37 7 | 2020 | 534 | 48.5 | 47.8 | ||
| 38 8 | 2020 | 524 | 58.2 | 45.4 | ||
| 39 8 | 2020 | 505 | 36.1 | 49.6 | ||
| 40 3 | 2020 | 496 | 35.4 | 58.2 | ||
| 41 2 | 2020 | 491 | 37.8 | 57.5 | ||
| 42 9 | 2020 | 473 | 33.8 | 24.1 | ||
| 43 4 | 2020 | 472 | 33.7 | 45.8 | ||
| 44 7 | 2020 | 459 | 32.8 | 28.4 | ||
| 45 7 | 2020 | 432 | 33.2 | 45.7 | ||
| 46 10 | 2020 | 429 | 33.0 | 32.5 | ||
| 47 8 | 2020 | 422 | 32.5 | 48.4 | ||
| 48 9 | 2020 | 421 | 30.1 | 22.6 | ||
| 49 11 | 2020 | 412 | 51.5 | 45.6 | ||
| 50 3 | 2020 | 352 | 25.1 | 56.4 | ||
| 51 4 | 2020 | 342 | 24.4 | 57.3 | ||
| 52 5 | 2020 | 316 | 22.6 | 52.3 | ||
| 53 5 | 2020 | 300 | 21.4 | 43.7 | ||
| 54 6 | 2020 | 297 | 21.2 | 39.6 | ||
| 55 6 | 2020 | 287 | 20.5 | 36.6 | ||
| 56 10 | 2020 | 275 | 19.6 | 34.6 | ||
| 57 7 | 2020 | 272 | 19.4 | 58.9 | ||
| 58 8 | 2020 | 253 | 36.1 | 45.6 | ||
| 59 7 | 2020 | 248 | 17.7 | 50.0 | ||
| 60 12 | 2020 | 233 | 16.6 | 24.2 | ||
| 60 8 | 2020 | 233 | 25.9 | 37.6 | ||
| 62 9 | 2020 | 228 | 19.0 | 47.0 | ||
| 63 10 | 2020 | 227 | 16.2 | 18.4 | ||
| 64 9 | 2020 | 212 | 16.3 | 24.0 | ||
| 65 11 | 2020 | 205 | 14.6 | 24.4 | ||
| 66 9 | 2020 | 200 | 15.4 | 22.2 | ||
| 67 13 | 2020 | 180 | 12.9 | 13.6 | ||
| 68 9 | 2020 | 176 | 12.6 | 17.6 | ||
| 69 10 | 2020 | 171 | 12.2 | 16.2 | ||
| 70 12 | 2020 | 162 | 11.6 | 42.7 | ||
| 71 10 | 2020 | 153 | 10.9 | 15.8 | ||
| 72 11 | 2020 | 149 | 11.5 | 13.7 | ||
| 73 13 | 2020 | 136 | 10.5 | 19.5 | ||
| 74 11 | 2020 | 129 | 9.2 | 11.7 | ||
| 75 14 | 2020 | 119 | 9.9 | 7.4 | ||
| 76 15 | 2020 | 118 | 8.4 | 9.4 | ||
| 77 8 | 2020 | 114 | 8.1 | 19.7 | ||
| 78 10 | 2020 | 104 | 7.4 | 8.9 | ||
| 79 11 | 2020 | 101 | 7.2 | 9.4 | ||
| 80 14 | 2020 | 100 | 7.1 | 16.5 | ||
| 81 12 | 2020 | 96 | 8.0 | 15.5 | ||
| 82 9 | 2020 | 84 | 6.0 | 40.1 | ||
| 83 12 | 2020 | 65 | 4.6 | 9.1 | ||
| 84 11 | 2020 | 57 | 4.8 | 8.8 | ||
| 85 10 | 2020 | 46 | 5.8 | 8.6 | ||
| 86 16 | 2020 | 41 | 3.4 | 4.1 | ||
| 87 15 | 2020 | 34 | 4.3 | 3.8 | ||
| 88 13 | 2020 | 21 | 1.6 | 6.6 | ||
| 89 14 | 2020 | 19 | 2.4 | 4.5 | ||
| 90 17 | 2020 | 17 | 1.2 | 1.9 | ||
| 91 13 | 2020 | 15 | 1.1 | 4.2 | ||
| 92 16 | 2020 | 14 | 1.0 | 1.7 | ||
| 93 15 | 2020 | 6 | 0.9 | 1.4 | ||
| 94 17 | 2020 | 4 | 1.0 | 5.5 | ||
| 95 12 | 2020 | 3 | 0.3 | 0.8 | ||
| 96 | 2020 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 96 | 2020 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 96 | 2020 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 99 14 | 2020 | -1 | -0.5 | 1.5 | ||
| 100 11 | 2020 | -3 | -0.3 | 0.7 | ||
| 101 12 | 2020 | -4 | -0.3 | 5.3 | ||
| 102 12 | 2020 | -6 | -6.0 | 2.0 | ||
| 103 13 | 2020 | -7 | -3.5 | 3.0 | ||
| 104 16 | 2020 | -8 | -4.0 | 2.5 | ||
| 105 17 | 2020 | -12 | -0.9 | 1.8 | ||
| 106 18 | 2020 | -13 | -1.1 | 1.6 | ||
| 107 18 | 2020 | -16 | -1.1 | 8.1 | ||
| 108 13 | 2020 | -22 | -4.4 | 21.4 | ||
| 109 14 | 2020 | -43 | -3.1 | 4.2 |
Sign in to play the 2026 season
Seven players, one per court position, scored on the numbers above. Buy a team under a budget, or draft one against your friends: two games, one set of scoring rules.