2022 Super Netball fantasy leaders
Every player ranked by total fantasy points. How the scoring works.
107 players
| # | Player | Club | Season | Points | Pts/rd | Mins/rd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 2022 | 1,511 | 107.9 | 59.9 | ||
| 2 1 | 2022 | 1,348 | 96.3 | 58.3 | ||
| 3 1 | 2022 | 1,325 | 94.6 | 60.1 | ||
| 4 2 | 2022 | 1,278 | 91.3 | 59.9 | ||
| 5 1 | 2022 | 1,249 | 89.2 | 59.9 | ||
| 6 1 | 2022 | 1,155 | 82.5 | 59.3 | ||
| 7 2 | 2022 | 1,102 | 78.7 | 59.6 | ||
| 8 2 | 2022 | 1,068 | 76.3 | 58.8 | ||
| 9 2 | 2022 | 1,015 | 72.5 | 56.1 | ||
| 10 3 | 2022 | 996 | 83.0 | 49.8 | ||
| 11 3 | 2022 | 866 | 61.9 | 56.9 | ||
| 12 4 | 2022 | 846 | 60.4 | 45.0 | ||
| 13 2 | 2022 | 837 | 64.4 | 60.2 | ||
| 14 3 | 2022 | 793 | 61.0 | 53.5 | ||
| 15 5 | 2022 | 777 | 59.8 | 53.7 | ||
| 16 3 | 2022 | 767 | 59.0 | 58.1 | ||
| 17 6 | 2022 | 758 | 58.3 | 59.2 | ||
| 18 4 | 2022 | 755 | 53.9 | 51.7 | ||
| 18 1 | 2022 | 755 | 53.9 | 46.0 | ||
| 20 5 | 2022 | 748 | 57.5 | 52.3 | ||
| 21 4 | 2022 | 736 | 52.6 | 59.9 | ||
| 22 6 | 2022 | 728 | 52.0 | 57.1 | ||
| 23 5 | 2022 | 710 | 54.6 | 48.8 | ||
| 24 6 | 2022 | 676 | 48.3 | 54.9 | ||
| 25 7 | 2022 | 655 | 50.4 | 58.8 | ||
| 26 4 | 2022 | 635 | 45.4 | 58.9 | ||
| 27 3 | 2022 | 614 | 43.9 | 59.9 | ||
| 28 2 | 2022 | 540 | 38.6 | 50.2 | ||
| 29 3 | 2022 | 515 | 36.8 | 57.7 | ||
| 30 5 | 2022 | 499 | 38.4 | 59.8 | ||
| 31 4 | 2022 | 493 | 35.2 | 46.7 | ||
| 32 4 | 2022 | 487 | 37.5 | 47.6 | ||
| 33 5 | 2022 | 477 | 34.1 | 56.0 | ||
| 34 1 | 2022 | 475 | 36.5 | 55.9 | ||
| 35 6 | 2022 | 469 | 36.1 | 50.1 | ||
| 36 6 | 2022 | 453 | 32.4 | 55.0 | ||
| 37 5 | 2022 | 425 | 30.4 | 54.2 | ||
| 38 7 | 2022 | 410 | 34.2 | 49.3 | ||
| 39 2 | 2022 | 403 | 31.0 | 59.5 | ||
| 40 6 | 2022 | 386 | 27.6 | 50.6 | ||
| 41 7 | 2022 | 385 | 27.5 | 54.9 | ||
| 42 7 | 2022 | 383 | 29.5 | 56.5 | ||
| 43 8 | 2022 | 371 | 26.5 | 31.6 | ||
| 44 7 | 2022 | 365 | 26.1 | 30.3 | ||
| 45 3 | 2022 | 358 | 25.6 | 41.4 | ||
| 46 7 | 2022 | 312 | 26.0 | 35.9 | ||
| 47 8 | 2022 | 308 | 23.7 | 54.4 | ||
| 48 8 | 2022 | 303 | 21.6 | 58.4 | ||
| 48 8 | 2022 | 303 | 21.6 | 25.6 | ||
| 50 8 | 2022 | 296 | 26.9 | 29.9 | ||
| 51 9 | 2022 | 294 | 42.0 | 26.4 | ||
| 52 4 | 2022 | 277 | 19.8 | 58.4 | ||
| 53 9 | 2022 | 275 | 22.9 | 30.4 | ||
| 54 9 | 2022 | 274 | 19.6 | 40.9 | ||
| 55 10 | 2022 | 272 | 20.9 | 18.5 | ||
| 56 5 | 2022 | 267 | 20.5 | 38.2 | ||
| 57 11 | 2022 | 255 | 18.2 | 16.7 | ||
| 58 12 | 2022 | 235 | 16.8 | 16.9 | ||
| 59 6 | 2022 | 228 | 19.0 | 59.7 | ||
| 60 9 | 2022 | 218 | 15.6 | 27.6 | ||
| 61 8 | 2022 | 202 | 14.4 | 30.3 | ||
| 62 9 | 2022 | 200 | 15.4 | 20.1 | ||
| 63 13 | 2022 | 182 | 15.2 | 16.2 | ||
| 64 7 | 2022 | 167 | 12.8 | 57.5 | ||
| 64 10 | 2022 | 167 | 15.2 | 26.3 | ||
| 66 8 | 2022 | 162 | 12.5 | 46.7 | ||
| 67 9 | 2022 | 146 | 10.4 | 17.9 | ||
| 68 9 | 2022 | 139 | 19.9 | 51.9 | ||
| 69 10 | 2022 | 130 | 9.3 | 28.4 | ||
| 70 10 | 2022 | 122 | 30.5 | 38.8 | ||
| 71 10 | 2022 | 117 | 8.4 | 29.6 | ||
| 72 11 | 2022 | 113 | 16.1 | 16.7 | ||
| 73 12 | 2022 | 111 | 37.0 | 41.0 | ||
| 74 14 | 2022 | 106 | 8.2 | 9.7 | ||
| 75 11 | 2022 | 85 | 6.5 | 14.5 | ||
| 76 12 | 2022 | 81 | 6.2 | 33.8 | ||
| 77 13 | 2022 | 78 | 5.6 | 43.8 | ||
| 78 11 | 2022 | 67 | 4.8 | 7.7 | ||
| 79 10 | 2022 | 64 | 4.9 | 6.4 | ||
| 80 11 | 2022 | 46 | 9.2 | 15.6 | ||
| 81 11 | 2022 | 44 | 3.1 | 18.3 | ||
| 82 12 | 2022 | 41 | 41.0 | 47.0 | ||
| 83 10 | 2022 | 38 | 3.2 | 15.4 | ||
| 84 11 | 2022 | 35 | 2.9 | 6.3 | ||
| 85 15 | 2022 | 28 | 14.0 | 21.0 | ||
| 86 12 | 2022 | 21 | 5.3 | 21.0 | ||
| 87 14 | 2022 | 7 | 2.3 | 19.7 | ||
| 88 12 | 2022 | 2 | 2.0 | 4.0 | ||
| 89 | 2022 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 89 | 2022 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 89 | 2022 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 89 | 2022 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 89 | 2022 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 89 | 2022 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 89 | 2022 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 89 | 2022 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 97 15 | 2022 | -3 | -3.0 | 37.0 | ||
| 98 12 | 2022 | -4 | -4.0 | 3.0 | ||
| 99 13 | 2022 | -6 | -6.0 | 15.0 | ||
| 100 13 | 2022 | -8 | -8.0 | 7.0 | ||
| 101 13 | 2022 | -9 | -9.0 | 15.0 | ||
| 102 16 | 2022 | -10 | -5.0 | 3.0 | ||
| 102 14 | 2022 | -10 | -0.7 | 6.2 | ||
| 104 15 | 2022 | -11 | -11.0 | 5.0 | ||
| 104 13 | 2022 | -11 | -11.0 | 30.0 | ||
| 106 16 | 2022 | -12 | -12.0 | 22.0 | ||
| 106 16 | 2022 | -12 | -12.0 | 30.0 |
Sign in to play the 2026 season
Seven players, one per court position, scored on the numbers above. Buy a team under a budget, or draft one against your friends: two games, one set of scoring rules.